Mi carro
Anemometro Digital
El medidor de velocidad del viento y temperatura con amplio rango de medición y un montón de buenas características. Este anemómetro y termómetro permite medir tanto el viento como la temperatura.
Para medir esta última posee un termómetro capaz de medir hasta 45°C
El anemómetro es un elemento para medir la velocidad del viento, generalmente la velocidad del viento se mide en nudos. Se utiliza en conductos de ventilación, monitoreo de medio ambiente, medición de navegación, pronóstico del tiempo, colección del dato meteorológico para exterior.
Disponibilidad de stock
| Tienda | Dirección | Teléfono | Stock |
|---|---|---|---|
| Antofagasta N103 Antofagasta | Av. Pedro Aguirre Cerda 13600 Camino Aeropuerto, Antofagasta, - | 55 2688043 | 52 en stock |
| Calama N142 Calama | Av. Circunvalación Poniente s/n, Calama, - | 55 2204498 | 18 en stock |
| Castro S243 Castro | Av. Panamericana Norte, Km. 3, Castro, - | 65 2634900 | Sin stock |
| Concepción S118 Concepción | Alonso de Ribera N° 2455, Concepción, - | 41 2790100 | 17 en stock |
| Copiapó N206 Copiapó | Ruta 5 Longitudinal Norte - Acceso Norte Lote A, Copiapó, - | 52 2234700 | 18 en stock |
| Curicó C123 Curicó | Av. Arturo Alessandri 2019, Curicó, - | - | Sin stock |
| Default Source default | 00000 | - | 94 en stock |
| Iquique N101 Iquique | Sotomayor 2092, Iquique, - | 57 2737725 | 37 en stock |
| La Serena N209 Coquimbo | Ruta D-43 N° 948 - B - 2 ST 60, Barrio Industrial, Coquimbo, - | 51 2241760 | Sin stock |
| Los Ángeles S148 Los Ángeles | Av. Las Industrias 7310, Los Ángeles, - | 43 2361472 | 9 en stock |
| Puerto Montt S224 Puerto Montt | Parque Industrial N° 1005, Puerto Montt, - | 65 2477618 | Sin stock |
| Punta Arenas S221 Punta Arenas | Carlos Ibáñez del campo 07200, Punta Arenas, - | 61 2213095 | 10 en stock |
| Rancagua C246 Rancagua | Maruri 920, Rancagua, - | 72 2215076 | Sin stock |
| Santiago - Libertad C115 Santiago | Libertad 58, Santiago, - | 2 23515000 | 88 en stock |
| Santiago - Santa Rosa C138 La Granja | Santa Rosa 6820, La Granja, - | 2 23515449 | Sin stock |
| Temuco S133 Temuco | Camino Maquehue S/N Km 1, Temuco, - | 45 2744810 | Sin stock |
| Valdivia S145 Valdivia | Av. España 450, Valdivia, - | 63 2291928 | Sin stock |
| Viña del Mar C212 Viña del Mar | Limache 3363, Viña del Mar, - | 32 2677681 | 2 en stock |
-
Medición de la velocidad y la temperatura del aire
-
Medición de velocidad de aire máxima / media / actual
-
° C / ° F selección de la unidad de temperatura
-
Cinco unidades de velocidad del aire: M / s, Km / h, Ft / min, Nudos, Mph
-
Escala de beaufort
-
Pantalla de retroiluminación
-
Apagado manual / automático
-
Indicación de wind chill
-
Indicación de batería baja
-
Rango de velocidad de viento 0 a 30 m / s, 0 a 55 nudos, 0 - 90 kmh,0 - 65 mph, 0 a 5860 ft / min
-
Precisión de la velocidad del viento 5%
-
Termómetro rango de -10 ° C a 45 º C
-
Exactitud del termómetro 2C
-
La hélice está montada en Cojinetes de Zafiro.
-
Dimensiones 40x18x105 mm
-
Alimentado por batería CR2032 3.0V
-
Peso 52 g incluyendo cordón

