Mi sesión
Iniciar sesión
Compactas potentes, excelentes y económicas
El diseño de la Powertec® 305C nace de la inquietud de proporcionar a nuestros clientes una amplia gama de máquinas MIG compactas, robustas.La Powertec® 305C ha sido construida como un verdadero modelo multiuso, ideal tanto para aplicaciones en chapa fina como aplicaciones para industria ligera. La Powertec® 305C también está disponible en la versión de 4R
Fotos referenciales: No incluye pistola ni regulador.
Pistola recomendada:
- PISTOLA MAGN PRO CURVE 300 K2951-2-FM-45 SKU 135953
Reguladores recomendados:
- REGULADOR FLUJOMETRO ARGON 200-15FL-AR M SKU 119999
| Tienda | Dirección | Teléfono | Stock |
|---|---|---|---|
| Antofagasta N103 Antofagasta | Av. Pedro Aguirre Cerda 13600 Camino Aeropuerto, Antofagasta, - | 55 2688043 | Sin stock |
| Calama N142 Calama | Av. Circunvalación Poniente s/n, Calama, - | 55 2204498 | 2 en stock |
| Castro S243 Castro | Av. Panamericana Norte, Km. 3, Castro, - | 65 2634900 | Sin stock |
| Concepción S118 Concepción | Alonso de Ribera N° 2455, Concepción, - | 41 2790100 | Sin stock |
| Copiapó N206 Copiapó | Ruta 5 Longitudinal Norte - Acceso Norte Lote A, Copiapó, - | 52 2234700 | Sin stock |
| Curicó C123 Curicó | Av. Arturo Alessandri 2019, Curicó, - | - | Sin stock |
| Default Source default | 00000 | - | 15 en stock |
| Iquique N101 Iquique | Sotomayor 2092, Iquique, - | 57 2737725 | Sin stock |
| La Serena N209 Coquimbo | Ruta D-43 N° 948 - B - 2 ST 60, Barrio Industrial, Coquimbo, - | 51 2241760 | Sin stock |
| Los Ángeles S148 Los Ángeles | Av. Las Industrias 7310, Los Ángeles, - | 43 2361472 | Sin stock |
| Puerto Montt S224 Puerto Montt | Parque Industrial N° 1005, Puerto Montt, - | 65 2477618 | 1 en stock |
| Punta Arenas S221 Punta Arenas | Carlos Ibáñez del campo 07200, Punta Arenas, - | 61 2213095 | Sin stock |
| Rancagua C246 Rancagua | Maruri 920, Rancagua, - | 72 2215076 | Sin stock |
| Santiago - Libertad C115 Santiago | Libertad 58, Santiago, - | 2 23515000 | Sin stock |
| Santiago - Santa Rosa C138 La Granja | Santa Rosa 6820, La Granja, - | 2 23515449 | Sin stock |
| Temuco S133 Temuco | Camino Maquehue S/N Km 1, Temuco, - | 45 2744810 | Sin stock |
| Valdivia S145 Valdivia | Av. España 450, Valdivia, - | 63 2291928 | Sin stock |
| Viña del Mar C212 Viña del Mar | Limache 3363, Viña del Mar, - | 32 2677681 | Sin stock |
Características Superiores
Potencia de Entrada
Procesos
MIG, Hilo Tubular
Incluye:
Fotos referenciales: No incluye pistola ni regulador.
Pistola recomendada: PISTOLA MIG 2 320 AMP SKU 9677
Regulador recomendado: REGULADOR FLUJOMETRO ARGON/MEZCLA FRA-25 SKU 7664
| POTENCIA DE ENTRADA |
|
| SALIDA NOMINAL |
|
| CORRIENTE DE ENTRADA |
|
| RANGO SALIDA |
|
| RANGO VELOCIDAD ALIMENTACIÓN HILO |
|
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Altura | 81.000000 |
| Longitud | 93.000000 |
| Ancho | 47.000000 |
| Marca | Lincoln Electric |
| Modelo | POWERTEC 305C COMPACTA |
| Amperaje | 30 -300 |
| Voltaje | 380 3fases/50 hz |
| Proceso de Soldar | Mig solido - Mig Tubular |
| Ciclo de Trabajo | 35% a 300A |
| Accesorios para incluir | 113278 o 14731 - 111571 o 7664 |